TokyoBatPointリスト
TokyoBatPointは、東京都23区内でのアブラコウモリ観察スポットを紹介するプロジェクトです。
ここではGoogleマップに掲載されている360度画像のリンクをリストにしています。
都合上、昼間撮影した画像もありますが、アブラコウモリが飛ぶのは夜だけです。
※リストは未完です。全然作業が追いつきませんのでGoogleマップの私の投稿画面をご覧ください。
# | 場所 | 区 |
1 | 高井戸西公園 [MAP] | 杉並区 |
2 | 高井戸わんぱく公園 [MAP] | 杉並区 |
3 | 高井戸藤が丘公園 [MAP] | 杉並区 |
4 | 深川ギャザリア・ビオガーデン [MAP] | 江東区 |
5 | 時雨橋(平久川) [MAP] | 江東区 |
6 | 古石場川親水公園 [MAP] | 江東区 |
7 | 荻窪橋(善福寺川) [MAP] | 杉並区 |
8 | 荻野橋(善福寺川) [MAP] | 杉並区 |
9 | 本村橋(善福寺川) [MAP] | 杉並区 |
10 | 善福寺公園 [MAP] | 杉並区 |
11 | 善福寺公園 [MAP] | 杉並区 |
12 | 善福寺公園 [MAP] | 杉並区 |
13 | 坂の上のけやき公園 [MAP] | 杉並区 |
14 | 新港南橋 [MAP] | 港区 |
15 | 江古田公園橋(妙正寺川) [MAP] | 中野区 |
16 | 玉川上水脇 [MAP] | 杉並区 |
17 | 昭栄公園 [MAP] | 杉並区 |
18 | 新昭栄橋 [MAP] | 中野区 |
19 | 無名橋(妙正寺川) [MAP] | 中野区 |
20 | 中野四季の森公園 [MAP] | 中野区 |
以下の場所ではGoogleマップに「口コミ」を書きこんでいます(さらに追加予定)。Googleマップで「(場所名)」を検索すると口コミを閲覧できます。
# | 場所 | 区 |
1 | 中央大橋 | 中央区 |
2 | 不忍池 | 台東区 |
3 | 馬橋公園 | 杉並区 |
4 | 蚕糸の森公園 | 杉並区 |
5 | 浮間公園 | 北区・板橋区 |